2022年パフォーマンス
2022年 | 月末額 (資産総額) | 先月比 | 投資純リターン (先月比) | 年初比 | 投資純リターン (年初比) | 新規投入資金 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | ¥9,678,250 | -6.0% |
-¥617,488 | -11.1% | -¥1,212,472 | ¥ 0 |
11月 | ¥10,311,938 | 18.3% | ¥1,598,090 |
-5.5% | -¥578,784 | -¥ 50,000 |
10月 | ¥8,763,848 | 11.3% | ¥892,788 | -19.9% | -¥2,176,874 | ¥ 0 |
9月 | ¥7,871,060 | 6.1% | ¥453,296 | -28.1% | --¥3,069,662 | -¥ 50,000 |
8月 | ¥7,467,764 | 9.6% | ¥653,774 | -32.1% | -¥3,522,958 | ¥ 0 |
7月 | ¥6,813,990 | 3.4% | ¥224,741 | -38.0% | -¥4,176,732 | -¥ 100,000 |
6月 | ¥6,689,249 | -14.3% | -¥1,120,206 | -39.7% | -¥4,401,473 | +¥ 600,000 |
5月 | ¥7,209,455 | -8.4% | -¥662,222 | -31.3% | -¥3,281,267 | +¥ 100,000 |
4月 | ¥7,771,677 | -11.0% | -¥958,312 | -25.2% | -¥2,619,045 | +¥ 100,000 |
3月 | ¥8,629,989 | 10.7% | ¥833,133 | -16.1% | -¥1,660,733 | ¥ 0 |
2月 | ¥7,800,846 | -3.9% | -¥315,381 | -24.2% | -¥2,489,876 | ¥ 0 |
1月 | ¥8,116,227 | -21.1% | -¥2,174,495 | -21.1% | -¥2,174,495 | ¥ 0 |
※手数料、税金、追加投資資金調整後 (2022/12/31 更新)
Sponsored Link
保有銘柄
メイン(現物のみ)
- 6425 :ユニバーサルエンターテインメント
- 9842:アークランズ
- MSFT :マイクロソフト
- 信用維持率(メイン口座1):85%
- 信用維持率(メイン口座2):172%
- 信用維持率(サブ口座): 155%
低ポジション(現物のみ)
- DIS NYSE :ウォルト ディズニー
- ADER: 26 キャピタル アクイジション A
- 2928:RIZAPグループ
- 2978 :ツクルバ
- 3277 :サンセイランディック
- 6670:MCJ
- 7047:ポート
過去のパフォーマンス
2022年:-10.4% (-1,212,472円)
2021年:+52.5% (3,544,483円)
2020年:-36.0% ( -3,461,817円)
2019年:+34.5% (1,990,788円)
2018年:-41.3% ( -3,572,672円)
2017年:+12.2% (1,083,031円)
2016年:+ 7.6% ( 747,981円)
2015年:+49.4% (3,785,179円)
2014年:+ 8.0% ( 573,585円)
2013年:+64.3% (3,001,717円)
2012年:+41.4% (1,149,251円)
2011年:-0.43% ( -10,026円)
2010年:+14.6% ( 245,142円)
2009年:+16.5% ( 217,450円)
(手数料、税引き後のキャピタルゲイン、配当、含み益を含む総リターン)