2012年パフォーマンス
2012年 | 月末額 (資産総額) | 先月比 | 投資純リターン (先月比) | 年初比 | 投資純リターン (年初比) | 新規投入資金 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | ¥4,423,763 | 13.0% | ¥507,829 | 41.1% | ¥1,149,251 | ¥200,000 |
11月 | ¥3,715,934 | 3.6% | ¥129,701 | 24.9% | ¥641,422 | ¥50,000 |
10月 | ¥3,565,302 | 6.5% | ¥215,313 | 20.6% | ¥511,721 | ¥0 |
9月 | ¥3,320,920 | 0.1% | ¥2,653 | 13.2% | ¥296,408 | ¥0 |
8月 | ¥3,318,267 | -1.4% | ¥-48,378 | 13.1% | ¥293,755 | ¥100,000 |
7月 | ¥3,266,645 | -1.1% | ¥-35,746 | 14.8% | ¥342,133 | ¥400,000 |
6月 | ¥2,902,391 | 0.9% | ¥24,495 | 16.0% | ¥377,879 | ¥80,000 |
5月 | ¥2,797,896 | -8.0% | ¥-244,053 | 15.1% | ¥353,384 | ¥80,000 |
4月 | ¥2,961,949 | 3.1% | ¥89,836 | 25.1% | ¥597,437 | ¥0 |
3月 | ¥2,872,133 | 8.4% | ¥223,745 | 21.3% | ¥507,599 | ¥0 |
2月 | ¥2,648,366 | 8.7% | ¥212,018 | 11.9% | ¥283,854 | ¥0 |
1月 | ¥2,436,348 | 2.9% | ¥71,836 | 2.9% | ¥71,836 | ¥0 |
※手数料、税金、追加投資資金調整後 (2012/12/30 更新) → 誤記を修正(2015/06/21)
Sponsored Link
保有銘柄(2012年12月31日時点)
- 2419 :日本ERI
- 2735 :ワッツ
- 2751 :テンポスバスターズ
- 2769 :ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
- 3169 :ミサワ
- 3242 :アーバネットコーポレーション
- 3254 :プレサンスコーポレーション
- 3271 :THEグローバル社
- 3654 :ヒト・コミュニケーションズ
- 4848 :フルキャストホールディングス
- 6059 :ウチヤマホールディングス
- 8423 :アクリーティブ
- 7839 :SHOEI
- 9058 :トランコム
- 9698 :クレオ
- その他米国株
- その他、信用による一部短期売買銘柄