2013年パフォーマンス
2013年 | 月末額 (資産総額) | 先月比 | 投資純リターン (先月比) | 年初比 | 投資純リターン (年初比) | 新規投入資金 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | ¥7,745,480 | 6.3% | ¥462,426 | 64.3% | ¥3,001,717 | ¥200,000 |
11月 | ¥6,935,572 | -0.5% | ¥-36,837 | 54.0% | ¥2,513,645 | ¥0 |
10月 | ¥6,972,409 | -0.2% | ¥-17,627 | 54.8% | ¥2,550,482 | ¥0 |
9月 | ¥6,990,036 | 6.2% | ¥413,308 | 55.1% | ¥2,568,109 | ¥0 |
8月 | ¥6,576,728 | -4.2% | ¥-297,109 | 46.1% | ¥2,154,801 | ¥0 |
7月 | ¥6,995,673 | 2.5% | ¥168,143 | 52.6% | ¥2,451,910 | ¥0 |
6月 | ¥6,827,530 | -8.1% | ¥-600,293 | 48.9% | ¥2,283,767 | ¥0 |
5月 | ¥7,427,823 | -3.4% | ¥-363,293 | 62.0% | ¥2,884,060 | ¥-100,000 |
4月 | ¥7,669,280 | 14.0% | ¥958,285 | 67.8% | ¥3,147,353 | ¥0 |
3月 | ¥6,832,831 | 16.1% | ¥948,643 | 47.1% | ¥2,189,068 | ¥0 |
2月 | ¥5,844,189 | 0.3% | ¥19,373 | 26.7% | ¥1,240,425 | ¥0 |
1月 | ¥5,864,815 | 26.3% | ¥1,221,052 | 26.3% | ¥1,221,052 | ¥220,000 |
※手数料、税金、追加投資資金調整後 (2013/12/31 時点)
Sponsored Link
保有銘柄
- 2117 :日新製糖
- 2118 :ノバレーゼ
- 2735 :ワッツ
- 2769 :ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
- 3169 :ミサワ
- 3276 :日本管理センター
- 3284 :フージャースホールディングス
- 4345 :シーティーエス
- 6059 :ウチヤマホールディングス
- 6425 :ユニバーサルエンターテインメント
- 7839 :SHOEI
- 7847 :グラファイトデザイン
- 8931 :和田興産
- 9384 :内外トランスライン
- 9639 :三協フロンテア
- 9845 :パーカーコーポレーション
- その他米国株
- 信用取引あり