2014年パフォーマンス
2014年 | 月末額 (資産総額) | 先月比 | 投資純リターン (先月比) | 年初比 | 投資純リターン (年初比) | 新規投入資金 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | ¥7,699,065 | -2.9% | ¥-233,719 | 8.0% | ¥ +573,585 | ¥0 |
11月 | ¥7,932,748 | 7.3% | ¥ +538,443 | 11.3% | ¥ +807,304 | ¥0 |
10月 | ¥7,394,341 | -1.1% | ¥-81,792 | 3.7% | ¥ +268,861 | ¥0 |
9月 | ¥7,467,133 | 2.3% | ¥ +166,679 | 4.8% | ¥ +350,653 | ¥0 |
8月 | ¥7,309,454 | 1.7% | ¥ +120,956 | 2.5% | ¥ +183,974 | ¥-620,000 |
7月 | ¥7,808,498 | 1.2% | ¥ +90,524 | 0.8% | ¥ +63,018 | ¥0 |
6月 | ¥7,717,974 | 4.6% | ¥ +336,441 | -0.4% | ¥-27,506 | ¥0 |
5月 | ¥7,381,533 | -1.7% | ¥-125,368 | -4.7% | ¥-363,947 | ¥0 |
4月 | ¥7,506,901 | -1.7% | ¥-128,701 | -3.1% | ¥-238,579 | ¥0 |
3月 | ¥7,635,602 | 3.8% | ¥ +278,507 | -1.4% | ¥-109,878 | ¥0 |
2月 | ¥7,357,095 | -4.9% | ¥-378,697 | -5.0% | ¥-388,385 | ¥0 |
1月 | ¥7,735,792 | -0.1% | ¥-9,688 | -0.1% | ¥-9,688 | ¥0 |
※手数料、税金、追加投資資金調整後 (2014/12/31 更新)
Sponsored Link
保有銘柄
- 1699 :(NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場
- 1782 :常磐開発
- 2118 :ノバレーゼ
- 2735 :ワッツ
- 2769 :ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
- 3157 :ジューテックホールディングス
- 3169 :ミサワ
- 3276 :日本管理センター
- 3277 :サンセイランディック
- 3794 :エヌ・デーソフトウェア
- 4345 :シーティーエス
- 6059 :ウチヤマホールディングス
- 6425 :ユニバーサルエンターテインメント
- 6870 :日本フェンオール
- 8914 :エリアリンク
- 9384 :内外トランスライン
- その他米国株
- 信用維持率:0
過去のパフォーマンス
2014年:+8.0% ( 573,585円)
2013年:+64.3% (3,001,717円)
2012年:+41.4% (1,149,251円)
2011年:-0.43% ( -10,026円)
2010年:+14.6% ( 245,142円)
2009年:+16.5% ( 217,450円)
(手数料、税引き後のキャピタルゲイン、配当、含み益を含む総リターン)