2015年パフォーマンス
2015年 | 月末額 (資産総額) | 先月比 | 投資純リターン (先月比) | 年初比 | 投資純リターン (年初比) | 新規投入資金 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | ¥10,534,244 | -3.6% | ¥-389.090 | 49.4% | ¥ 3,785,179 | ¥0 |
11月 | ¥10,923,334 | 1.9% | ¥199.603 | 54.9% | ¥ 4,174,269 | ¥-250.000 |
10月 | ¥10,973,731 | 5.9% | ¥614.387 | 52.1% | ¥ 3,974,666 | ¥0 |
9月 | ¥10,359,344 | -9.1% | ¥-1,037,091 | 43.6.0% | ¥ 3,360,279 | ¥0 |
8月 | ¥11,396,435 | -3.2% | ¥-381.219 | 58.0% | ¥ 4,397.370 | ¥-100.000 |
7月 | ¥11,877,654 | 2.4% | ¥272.900 | 63.2% | ¥ 4,778.589 | ¥0 |
6月 | ¥11,604,754 | 9.6% | ¥1,020.017 | 59.5% | ¥ 4,505.689 | ¥0 |
5月 | ¥10,584,737 | 3.7% | ¥374.746 | 45.5% | ¥ 3,485.672 | ¥-250.000 |
4月 | ¥10,459,991 | -1.9% | ¥-198.087 | 40.3% | ¥ 3,110.926 | ¥-350.000 |
3月 | ¥11,008,708 | 12.3% | ¥1,207.039 | 43.0% | ¥ 3,309.013 | ¥0 |
2月 | ¥ 9,801,039 | 21.5% | ¥1,736.156 | 27.3% | ¥ 2,101.974 | ¥0 |
1月 | ¥ 8,064,883 | 4.8% | ¥365.818 | 4.8% | ¥ 365.818 | ¥0 |
※手数料、税金、追加投資資金調整後 (2015/12/31 更新)
Sponsored Link
保有銘柄
メイン(現物のみ)
- 1357 :(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信
- 1782 :常磐開発
- 1905 :テノックス
- 4572 :カルナバイオサイエンス
- 6425 :ユニバーサルエンターテインメント
- その他米国株
- 信用維持率:125%
優待または恩恵株(低ポジション、現物のみ)
- 2735 :ワッツ
- 2769 :ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
- 3169 :ミサワ
- 3277 :サンセイランディック
- 6059 :ウチヤマホールディングス
- 9384 :内外トランスライン
- 9414 :BS11
過去のパフォーマンス
2015年:+49.4% (3,785,179円)
2014年:+8.0% ( 573,585円)
2013年:+64.3% (3,001,717円)
2012年:+41.4% (1,149,251円)
2011年:-0.43% ( -10,026円)
2010年:+14.6% ( 245,142円)
2009年:+16.5% ( 217,450円)
(手数料、税引き後のキャピタルゲイン、配当、含み益を含む総リターン)