2020年パフォーマンス
2020年 | 月末額 (資産総額) | 先月比 | 投資純リターン (先月比) | 年初比 | 投資純リターン (年初比) | 新規投入資金 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | ¥6,146,239 | 4.9% | ¥288,107 | -36.0% | -¥3,461,817 | ¥ 0 |
11月 | ¥5,858,132 | 7.4% | ¥401,632 | -39.0% | -¥3,749,924 | ¥ 0 |
10月 | ¥5,456,500 | -7.3% | -¥432,553 | -43.2% | -¥4,151,556 | ¥ 0 |
9月 | ¥5,889,053 | -1.5% | -¥86,659 | -38.7% | -¥3,719,003 | ¥ 0 |
8月 | ¥5,975,712 | 17.1% | ¥874,473 | -37.8% | -¥3,632,344 | ¥ 0 |
7月 | ¥5,101,239 | -2.3% |
-¥119,443 | -46.9% | -¥4,506,817 | ¥ 200,000 |
6月 | ¥5,020,682 | 14.3% | ¥626,790 | -46.6% | -¥4,387,374 | ¥ 0 |
5月 | ¥4,393,892 | 14.9% | ¥570,335 | -53.3% | -¥5,014,164 | ¥ 0 |
4月 | ¥3,823,557 | 7.4% | ¥263,682 | -59.4% | -¥5,584,499 | ¥ -50,000 |
3月 | ¥ 3,609,875 | -48.7% | ¥ -3,430,140 | -61.8% | ¥ -5,848,181 | ¥ 575,000 |
2月 | ¥ 6,465,015 | -21.1% | ¥ -1,732,102 | -27.6% | ¥ -2,987,210 | ¥ 500,000 |
1月 | ¥ 7,697,177 | -8.2% | ¥ -685,939 | -8.2% | ¥ -685,939 | ¥ 0 |
※手数料、税金、追加投資資金調整後 (2020/12/31 更新)
Sponsored Link
保有銘柄
メイン(現物のみ)
- 6425 :ユニバーサルエンターテインメント
- 9842:アークランドサカモト
- MSFT :マイクロソフト
- 信用維持率(メイン口座1):63%
- 信用維持率(メイン口座2):48%
- 信用維持率(サブ口座): 294%
低ポジション(現物のみ)
- DIS NYSE :ウォルト ディズニー
- TEAM:アトラシアン
- 2978 :ツクルバ
- 3277 :サンセイランディック
- 3297:東武住販
- 6670:MCJ
過去のパフォーマンス
2020年:-36.0% ( -3,461,817円)
2019年:+34.5% (1,990,788円)
2018年:-41.3% ( -3,572,672円)
2017年:+12.2% (1,083,031円)
2016年:+ 7.6% ( 747,981円)
2015年:+49.4% (3,785,179円)
2014年:+ 8.0% ( 573,585円)
2013年:+64.3% (3,001,717円)
2012年:+41.4% (1,149,251円)
2011年:-0.43% ( -10,026円)
2010年:+14.6% ( 245,142円)
2009年:+16.5% ( 217,450円)
(手数料、税引き後のキャピタルゲイン、配当、含み益を含む総リターン)