主力株の決算確認
ポートフォリオの主力株の決算進捗確認。
青文字は会社予想。
2017 | 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||
6425 ユニバーサル エンターテイメント | 売上 | - | 10,987 (-46%) | 43,385 (-23%) | 68,546 (-38%) | 5/11 予定 | T.B.D | T.B.D | 149,000 (T.B.E) |
営利 | - | -9,828 (赤転) | -10,301 (赤転) | -9,807 (赤転) | - | - | - | 6,200 (T.B.E) |
|
経常 | - | -9,805 (赤転) | -10,876 (赤転) | -12,829 (赤転) | - | - | - | 245,100 (T.B.E) |
|
カジノ 売上 | - | 3,200 | 8,889 | 16,051 | - | - | - | - | |
カジノ 営利 | - | -4,000 | -7064 | -9,204 | - | - | - | - |
・2017年決算は3月本決算、12月本決算で決算期の過渡期だった。
・2018/05/02取引値で時価総額420,222百万円
Sponsored Link
2017 | 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||
4235 ウルトラファブリックス ホールディングス | 売上 | - | 2,644 (113%) | 5,224 (101%) | 7,847 (34%) | 5/15 予定 | T.B.D | T.B.D | 11,200 (43%) |
営利 | - | 64 (-47%) | 174 (-40%) | 512 (-83%) | - | - | - | 1,000 (95%) |
|
経常 | - | -22 (赤転) | -14 (赤転) | 294 (-90%) | - | - | - | 200 (-32%) |
・2018/05/02取引値で時価総額10,567百万円
2016 | 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||
1782 常磐開発 | 売上 | 2,769 (-17%) | 6,523 (-14%) | 9,886 (-14%) | 19,175 (-3.0%) | 4,373 (58%) | 9,404 (44%) | 13,818 (40%) | 2,200 (15%) 5/15予定 |
営利 | 229 (27%) | 581 (14%) | 863 (-1.4%) | 1,894 (2.4%) | 319 (39%) | 856 (47%) | 1,398 (62%) | 1,700 (-10%) |
|
経常 | 255 (29%) | 607 (16%) | 892 (-0.4%) | 1,924 (2.8%) | 345 (35%) | 886 (46%) | 1,438 (61%) | 1,700 (-12%) |
・2018/05/02取引値で時価総額6,123百万円
2018 | 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||
6186 一蔵 | 売上 | 3,794 (7.5%) | 7,808 (7.3%) | 12,545 (7.9%) | 16,382 (5.7%) | T.B.D | T.B.D | T.B.D | 170,060 (T.B.E) |
営利 | 130 (-55%) | 212 (-59%) | 1,103 (-7.9%) | 805 (-22%) | - | - | - | 832 (T.B.E) |
|
経常 | 131 (-54%) | 222 (-58%) | 1,127 (-7.3%) | 830 (-27%) | - | - | - | 832 (T.B.E) |
|
セグメント 和装 | 売上 | 2,579 | 5,438 | 8,499 | 11,364 | - | - | - | - |
利益 | 155 | 374 | 979 | 928 | - | - | - | - | |
セグメント ウエディング | 売上 | 1,214 | 2,369 | 4,046 | 5,018 | - | - | - | - |
利益 | 176 | 243 | 720 | 659 | - | - | - | - |
2017 | 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||
6186 一蔵 | 売上 | 3,530 | 7,728 | 11,632 | 15,494 | 3,794 (7.5%) | 7,808 (7.3%) | 12,545 (7.9%) | 16,382 (5.7%) |
営利 | 289 | 524 | 1,199 | 1,035 | 130 (-55%) | 212 (-59%) | 1,103 (-7.9%) | 805 (-22%) |
|
経常 | 287 | 529 | 1,216 | 1,139 | 131 (-54%) | 222 (-58%) | 1,127 (-7.3%) | 830 (-27%) |
|
セグメント 和装 | 売上 | 2,239 | 4,898 | 7,774 | 10,586 | 2,579 | 5,438 | 8,499 | 11,364 |
利益 | 197 | 433 | 900 | 858 | 155 | 374 | 979 | 928 | |
セグメント ウエディング | 売上 | 1,290 | 2,380 | 3,857 | 4,908 | 1,214 | 2,369 | 4,046 | 5,018 |
利益 | 296 | 461 | 883 | 958 | 176 | 243 | 720 | 659 |
・2018/1/31に売上、利益ともに下方修正。
・2018/05/02取引値で時価総額5,711百万円