2018年パフォーマンス
2018年 | 月末額 (資産総額) | 先月比 | 投資純リターン (先月比) | 年初比 | 投資純リターン (年初比) | 新規投入資金 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | ¥ 6,542,268 | -19.7% | -¥1,001,157 | -41.3% | -¥3,572,634 | ¥ 600,000 |
11月 | ¥ 7,543,425 | 6.0% | ¥430,223 | -27.0% | -¥2,571,477 | ¥ 0 |
10月 | ¥ 7,113,202 | -5.0% | -¥275,947 | -31.1% | -¥3,001,700 | ¥ 100,000 |
9月 | ¥ 7,389,150 | -1.6% | -¥123,117 | -27.5% | -¥2,725,752 | ¥-100,000 |
8月 | ¥ 7,612,267 | -0.6% | -¥45,049 | -26.3% | -¥2,602,635 | ¥ 0 |
7月 | ¥ 7,657,316 | -18.2% | -¥1,709,298 | -25.8% | -¥2,557,586 | ¥ 250,000 |
6月 | ¥ 9,116,614 | -8.5% | -¥848,288 | -9.3% | -¥918,642 | ¥-950,000 |
5月 | ¥ 10,914,902 | 4.4% | ¥462,596 | -0.8% | -¥70,354 | ¥-150,000 |
4月 | ¥ 10,602,306 | 7.1% | ¥701,533 | -5.0% | -¥532,950 | ¥ 0 |
3月 | ¥ 9,900,753 | -17.4% | ¥-2,135,623 | -11.3% | -¥1,284,508 | ¥-50,000 |
2月 | ¥ 12,036,376 | -11.8% | ¥-1,612,705 | 7.4% | ¥851,120 | ¥-150,000 |
1月 | ¥ 13,799,081 | 21.7% | ¥2,463,825 | 21.7% | ¥2,463,825 | ¥-550,000 |
※手数料、税金、追加投資資金調整後 (2018/12/30 更新)
Sponsored Link
保有銘柄
メイン(現物のみ)
- 4235 :ウルトラファブリックス・ホールディングス
- 6186 :一蔵
- 6425 :ユニバーサルエンターテインメント
- MSFT :マイクロソフト(2012年に購入してから放置)
- 信用維持率(メイン口座):150%
- 信用維持率(サブ口座1):42%
- 信用維持率(サブ口座2):44%
低ポジション(現物のみ)
- DB :ドイツ銀行
- CCJ :カメコ
- TEAM:アトラシアン
低ポジション、優待または恩恵株(現物のみ)
- 2735 :ワッツ
- 2769 :ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
- 3169 :ミサワ
- 3277 :サンセイランディック
- 7185 :ヒロセ通商
- 9384 :内外トランスライン
- 9414 :BS11
過去のパフォーマンス
2018年:-41.3% ( -3,572,672円)
2017年:+12.2% (1,083,031円)
2016年:+ 7.6% ( 747,981円)
2015年:+49.4% (3,785,179円)
2014年:+ 8.0% ( 573,585円)
2013年:+64.3% (3,001,717円)
2012年:+41.4% (1,149,251円)
2011年:-0.43% ( -10,026円)
2010年:+14.6% ( 245,142円)
2009年:+16.5% ( 217,450円)
(手数料、税引き後のキャピタルゲイン、配当、含み益を含む総リターン)